�ø�Ǫ�� Photo&TalK
 
�ѱ׷� ���� ���
�۾��� : �ϴ�-���� ����� : 2025-03-29 16:41:25 ��ȸ�� : 625 ��õ�� : 1
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-PL1 | 2025-03-29 15:38:34
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/2000s | F1.8 | -0.30 EV | ISO-100 | 43.00mm | 35mm equiv 86mm | 8

OLYMPUS IMAGING CORP. | E-PL1 | 2025-03-29 15:38:58
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/1000s | F3.5 | -0.30 EV | ISO-200 | 43.00mm | 35mm equiv 86mm | 8


������ 42.5


�� �ϴ�-�������� ���� �ٹ� ��
https://photo.popco.live/76855
��õ 1
���ڳ��� ȸ�������е��� ���پ� ���� �����Դϴ�.

��뿡�� ��ó�� �ֱ⺸�ٴ� ���� ��ſ� �� �� �ִ� ���� �ڸ�Ʈ ��Ź�����.
���濡 ���� ����̳� �弳�� �������� �ڸ�Ʈ�� ��� ����� �Ǵ��Ͽ� ������ �� ������ ���� ��Ź�帳�ϴ�.

�Ҽ� �α��� �����ֽ� �ǰ��� ���ڳ�ȸ�� �е鿡�� ū ���ư� ���� �˴ϴ�. ���ΰ�ħ

�α����� ����� �ۼ��� �� �ֽ��ϴ�. ����: ������ ���� ȸ������
��
  
��ȣ ���� �۾��� ����� ��õ ��ȸ
9423 �����Խ���   �׸��� ����  �ѿ�ѿ� 2026-01-08 0 431
9422 �����Խ���   ���� ��Ȱ�� �߰� (3/3)  �ѿ�ѿ� 2026-01-03 0 455
9421 �����Խ���   ���� ��Ȱ�� �߰� (2/3)  �ѿ�ѿ� 2026-01-03 0 436
9420 �����Խ���   ���� ���� �Ѿ (1/3)  �ѿ�ѿ� 2025-12-27 0 516
9419 �����Խ���   ���ǽ� Ÿ� �����.  �ѿ�ѿ� 2025-12-11 0 523
9418 �����Խ���   ���� �Ծ��.  �ѿ�ѿ� 2025-12-04 0 520
9417 �����Խ���   �������ÿ���...  �ѿ�ѿ� 2025-12-03 0 526
9416 �����Խ���   ������ �߾��ϸ�.  �ѿ�ѿ� 2025-11-27 0 528
9415 �����Խ���   ������ ���� �����־��.  �ѿ�ѿ� 2025-11-24 0 480
9414 �����Խ���   ������ ���ڶ�  �ѿ�ѿ� 2025-11-13 0 514
9413 �����Խ���   ��� ��  �ѿ�ѿ� 2025-11-08 0 486
9412 �����Խ���   ���� ���� ���  �ѿ�ѿ� 2025-11-06 0 621
9411 �����Խ���   �̴Ͼ��� ��í.  �ѿ�ѿ� 2025-11-05 0 488
9410 �����Խ���   ȣ�������� ����  �ѿ�ѿ� 2025-11-04 0 551
9409 �����Խ���   �� 20���� ��� 2  �ϴ�-���� 2025-04-22 1 721
9408 �����Խ���   ��� 2  �ϴ�-���� 2025-04-20 1 649
9407 �����Խ���   [E-PL2]����  ��ڴܼ� 2025-04-15 0 699
9406 �����Խ���   [E-PL2]�뱸 3ȣ��  ��ڴܼ� 2025-03-31 0 646
�����Խ���   �ѱ׷� ����  �ϴ�-���� 2025-03-29 1 625
9404 �����Խ���   ���⵵ �����ϴ� ������ �Ƿ��� �ϳ� ���ϴ�.  �ϴ�-���� 2025-03-23 1 617
9403 �����Խ���   [E-PL2]Ⱦ�ܺ��� 2  ��ڴܼ� 2025-02-17 0 774
9402 �����Խ���   e-1 ���� ���⸦  varamill 2025-02-16 0 613
9401 �����Խ���   e-1���� ���� �߾�  varamill 2025-02-16 0 574
9400 �����Խ���   [E-PL2]��������  ��ڴܼ� 2025-02-09 0 617
    
�� BEST ������
  • ���ڹ̼Ҵ�
  • ���ڹ̼Ҵ�
  • �������
  • ���ڹ̼Ҵ�
  • ���ڹ̼Ҵ�
Copyright 1999-2026 Zeroboard
������